| Especificaciones de hardware |
| UPC | CPU de cuatro cables SL8541E Arm Cortex-A53 | ||
| Memoria flash | RAM(2GB)+ROM(16GB) ddr3 | ||
| Mostrar | Pantalla redonda AMOLED de 1,75 pulgadas, DPI: 466*466 | ||
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva, proceso ON CELL | ||
| Sensor de frecuencia cardíaca | support\HX3918, soporte de alta precisión para funciones como corazón dinámico continuo Tasa, oxígeno en sangre preciso, etc. |
||
| Cámara | Admite cámara giratoria extraíble y cambio automático de fotos frontales y traseras. | ||
| Podómetro | soporte/acelerómetro triaxial | ||
| Banda de frecuencia euroasiática | GSM: B3+B5+B8 | ||
| WCDMA: B1+B5+B8 | |||
| LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 | |||
| LTE-TDD: B34+B38+B39+B40+B41(100M) | |||
| Banda de frecuencia global | GSM:B2+B3+B5+B8 | ||
| WCDMA :B1+B2+B5+B8 | |||
| LTE-FDD:B1+B2+B3+B4(66)+B5+B7+B8+B12+B17+B20+B28F | |||
| LTE-TDD: B34+B38+B39+B40+B41(100M) | |||
| WIFI | Soporta \2.4GHz, Soporta 802. 11b/g/n | ||
| BT | Soporta V4.2 BLE | ||
| GPS | Soporta GPS+GLONASS/BDS | ||
| Materiales de la carcasa | Sabic PC+LDS laser carving antenna | ||
| Carcasa inferior | PC+doble inyección, material: PC+PMMA+decoración metálica | ||
| Materiales de la correa | correas reemplazables/Silicio | ||
| Color | (Negro+Naranja)/(Negro+Azul)/(Negro+Gris)/Todas las cintas siliconas en negro | ||
| Batería | Batería polímero de alta capacidad y alto voltaje 1520 mAh | ||
| Botón | Dos botones: Una tecla de encendido, una tecla de retroceso | ||
| Carga | Carga magnética de base redonda personalizada | ||
| Tipo de SIM | Soporta tarjeta SIM Nano, para insertar por el lado del reloj | ||
| Altavoz | Altavoz 0615 | ||
| Micrófono | Soporta | ||
| Motor | Soporte 0720 motor | ||
| Impermeable | IP67 | ||
| SO | Android 8.1 | ||
| Idioma | Amárico (Etiopía), árabe (Egipto), árabe (Israel), búlgaro (Bulgaria), bengalí (Bangladesh), catalán (España), checo (República Checa), danés (Dinamarca), alemán (Alemania), griego (Grecia), inglés (Australia), inglés (Canadá), inglés (Reino Unido), Inglés (Irlanda), Inglés (India), Inglés (Nueva Zelanda), Inglés (Singapur), Inglés (Estados Unidos) Unidos), inglés (Sudáfrica), español (España), español (Estados Unidos), euskera (España), Persa (Irán), finlandés (Finlandia), francés (Francia), gujarati (India), hindi (India), croata (Croacia), húngaro (Hungría), indonesio (Indonesia), italiano (Italia), hebreo (Israel), Japonés (Japón), jemer (Camboya), kannada (India), coreano (Corea), Cachemira (India), laosiano (Laos), lituano (Lituania), letón (Letonia), malayalam (India), marathi (India), malayo (Malasia), birmano (Myanmar), bokmål noruego (Noruega), nepalí (Nepal), holandés (Países Bajos), Olomo (Etiopía), Oriya (India), punjabi (India), polaco (Polonia), portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano (Rumania), ruso (ruso), sánscrito (India), Sindhi (India), Sinhala (Sri Lanka), Eslovaco (Eslovaquia), Esloveno (Eslovenia), Somalí (Somalia), Serbio (Serbia), sueco (Suecia), kiswahili (Tanzania), tamil (India), telugu (India), tailandés (Tailandia), tigrinya (Etiopía), turco (turco), ucraniano (Ucrania), urdu (Pakistán), Vietnamita (Vietnam), chino (China), chino (Hong Kong), chino (Taiwán) |
||
| Detalles de embalaje |
| Tamaño del producto (mm) | Cuerpo del reloj: 51,5*55,2*15,8 mm Correa larga: 125 mm, correa corta: 85 mm | ||
| Tamaño de la caja de regalo (cm) | 112*112*72MM | ||
| Peso de la cabeza del reloj (g) | 51g | ||
| Peso del reloj (g) | 74g | ||
| A Set(g) | 223g | ||
| Qty/CTN(pcs) | 20 unidades por caja | ||
| Tamaño de la caja (cm) | 582*240* 169MM | ||
| G·W/CTN(kg) | 5. 1KG | ||
| Puntos de venta |
| Pantalla Amoled grande 1.75” | |||
| Red 2.4G, WiFi, Tarjeta SIM Nano | |||
| Cámara: Soporta cámara desplegable giratoria y cambio manual entre fotos frontal y trasera | |||
| Se pueden instalar aplicaciones de terceros |